Full
Goal: 5:00
Week | Day 1 (Mon) | Day 2 (Wed) | Day 3 (Fri) | Long Run (Sat or Sun) | Total Miles |
1-Nov 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
2-Nov 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 |
3-Nov 22 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 |
4-Nov 29 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 |
5-Dec 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 |
6-Dec 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 21 |
7-Dec 20 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 |
8-Dec 27 | 3 | 4 | 2 | 12 | 21 |
9-Jan 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 24 |
10-Jan 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 |
11-Jan 17 | 4 | 6 | 2 | 13 | 25 |
12-Jan 24 | 3 | 3 | 2 | 14 | 22 |
13-Jan 31 | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 |
14-Feb 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 23 |
15-Feb 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 27 |
16-Feb 21 | 4 | 5 | 3 | 16 | 28 |
17-Feb 28 | 5 | 6 | 4 | 11 | 26 |
18-Mar 7 | 3 | 4 | 2 | 17 | 26 |
19-Mar 14 | 6 | 7 | 5 | 10 | 28 |
20-Mar 21 | 3 | 4 | 2 | 18 | 27 |
21-Mar 28 | 5 | 6 | 4 | 15 | 30 |
22-Apr 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 27 |
23-Apr 11 | 4 | 5 | 3 | 19 | 31 |
24-Apr 18 | 4 | 5 | 3 | 20 | 32 |
25-Apr 25 | 3 | 4 | 2 | 21 | 30 |
26-May 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 34 |
27-May 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 32 |
28-May 16 | 4 | 5 | 3 | 24 | 36 |
29-May 23 | 3 | 4 | 2 | 25 | 34 |
30-May 30 | 5 | 6 | 4 | 20 | 35 |
31-June 6 | 1 | 2 | --- | 26.2! | 29.2 |
No comments:
Post a Comment